2V SLA Series
- AGM technology;
- Deep cycle ability
- Higher capacity, longer life
- Maintenance Free, Non-Spillable;
- 2V series 18+ years design life;
- Long time discharge capacity;
- ABS (UL94-VO optional) Container;
- Very low self-discharge, <50% in 2 years.
Model | Voltage (V) |
Capacity (AH) |
External Dimension | Weight | Terminal | |||
Length | Width | Height | T. Height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
2500 | 2 | 50 | 160 | 49 | 166 | 176 | 3.2 | T16 |
21000 | 2 | 100 | 171 | 71 | 207 | 227 | 5.7 | T16 |
21750 | 2 | 175 | 108 | 172 | 330 | 339 | 11.6 | T14 |
21500A | 2 | 150 | 172 | 102 | 207 | 227 | 8.5 | T14 |
21500B | 2 | 150 | 172 | 111 | 330 | 356 | 11.3 | T20 |
21700 | 2 | 170 | 173 | 85 | 361 | 370 | 14 | T36 |
22000 | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 356 | 12.6 | T20 |
23500 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 356 | 20 | T20 |
24500 | 2 | 450 | 211 | 176 | 330 | 367 | 26.5 | T20 |
24200 | 2 | 420 | 206 | 145 | 471 | 501 | 28 | T37 |
25500 | 2 | 550 | 242 | 172 | 331 | 356 | 31.5 | T20 |
2V550Ah(rail) | 2 | 550 | 223 | 187 | 365 | 370 | 38.5 | T36 |
27000 | 2 | 700 | 301 | 175 | 331 | 356 | 40.0 | T20 |
28500 | 2 | 850 | 411 | 175 | 330 | 356 | 53.3 | T20 |
29000 | 2 | 900 | 475 | 175 | 330 | 356 | 58.0 | T20 |
212500 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 356 | 71.0 | T20 |
21750 | 2 | 1750 | 401 | 351 | 342 | 369 | 99.7 | T20 |
221000 | 2 | 2100 | 491 | 351 | 344 | 369 | 125.0 | T20 |
230000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 343 | 369 | 181.0 | T20 |
G22000 | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 356 | 14.0 | T20 |
G23000 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 356 | 20.7 | T20 |
G24000 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 367 | 27.0 | T20 |
G24000 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 367 | 28.0 | T20 |
G25000 | 2 | 500 | 242 | 172 | 331 | 356 | 34.0 | T20 |
G28000 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 356 | 61.0 | T20 |
G28000 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 356 | 56.0 | T20 |
G28000 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 356 | 61.0 | T20 |
G230000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 343 | 369 | 207.0 | T20 |
Made by gravity casting grid, adopted advanced paste process and battery formation technology, Plates assembled in high-pressure condition, possess better erosion resistance and cyclic character. Highly consistency in capacity and open voltage.