General purpose series 12V
- Deep Cycle character, Perfect Charge discharge ability;
- Capacity's highly consistency
- Open Voltage's highly consistency
- Anti-acid leaking technology
- 10+ years designed floating life;
- Long time discharge capacity;
- Maintenance Free, Non-Spillable;
- ABS (UL94-VO optional) Container.
Model | Voltage (V) |
Capacity (AH) |
External Dimension | Weight | Terminal | |||
Length | Width | Height | T. Height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
SW1270 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.00 | T1/T2 |
SW1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | T1/T2 |
SW1280 | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.25 | T1/T2 |
SW1290 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.38 | T1/T2 |
SW1290 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.43 | T1/T2 |
SW1290 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.63 | T1/T2 |
SW12100 (I) | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 111 | 116 | 2.70 | T5 |
SW12120 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.40 | T251 |
SW12200 | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.80 | T3A/T14 |
SW12220 | 12 | 22.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | T3A/T13 |
SW12280 | 12 | 28.0 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.50 | T4/T13 |
12330 | 12 | 33 | 196 | 130 | 163 | 179 | 9.8 | T64/T16 |
12380 | 12 | 38 | 196 | 166 | 171 | 171 | 12 | T9/T16 |
12400 | 12 | 40 | 196 | 166 | 171 | 171 | 12.4 | T9/T16 |
12400 | 12 | 40 | 196 | 166 | 171 | 171 | 12.2 | T9/T16 |
12450 | 12 | 45 | 196 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | T9/T16 |
12550 | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 228 | 15.8 | T9B/T16 |
12550 | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 228 | 16.5 | T9B/T16 |
12600 (R) | 12 | 60 | 240 | 200 | 202 | 212 | 21 | T9/T16 |
12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20.8 | T9/T16 |
12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21.5 | T9/T16 |
12850/C20(S) | 12 | 85 | 350 | 166 | 179 | 179 | 22.2 | T9/T16 |
12700 (II) | 12 | 70 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20.8 | T9/T16 |
12600 | 12 | 60 | 258 | 169 | 179 | 228 | 18.6 | T9B/T16 |
12750 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 228 | 22.5 | T9/T16 |
12750 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 228 | 21.8 | T9/T16 |
12800 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 228 | 22.5 | T9/T16 |
12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 208 | 26.5 | T10B/T16 |
12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 208 | 30 | T10B/T16 |
121000 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 28.2 | T10/T16 |
121000 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 29.5 | T10/T16 |
121000 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 31.5 | T85/T60 |
121100 | 12 | 110 | 331 | 173 | 213 | 233 | 31.5 | T10/T16 |
121200 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | 33 | T11/T16 |
121500 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 42.5 | T11/T50 |
122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 236 | 58.5 | T11/T19 |
122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 236 | 61 | T11/T19 |
122500 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 240 | 66.5 | T11/T19 |
ModelModel
Built with 99.997% pure electrolytic lead and AGM technology, and based on deep cycle assembly technology, Terminals use special glue process, better prevent acid coming out during service life. Capacity from 7Ah to 250Ah satisfied any general purpose’ power supply. High level quality has been the target we continually pursuing.