LT series
- Maintenance Free, Non-Spillable;
- Anti-acid leaking technology;
- ABS (UL94-VO optional) Container;
- Very low self-discharge.
Model | Voltage (V) |
Capacity (AH) |
External Dimension | Weight | Terminal | |||
Length | Width | Height | T. Height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
LT435 | 4 | 3.5 | 90 | 34 | 59 | 65 | 0.43 | T0 |
LT2100 | 2 | 10.0 | 52.5 | 50 | 93.5 | 100 | 0.54 | T1 |
LT450 | 4 | 5.0 | 47 | 47 | 101 | 106 | 0.51 | T1 |
LT460 | 4 | 6.0 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.56 | T1 |
LT490 | 4 | 9.0 | 102 | 44 | 95 | 101 | 0.85 | T1 |
LT4100 | 4 | 10.0 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1.06 | T1 |
LT610 | 6 | 1.0 | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.26 | T0 |
LT613 | 6 | 1.3 | 98 | 25 | 52 | 56 | 0.26 | T0 |
LT623 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 75 | 75 | 0.32 | T27 |
LT632 | 6 | 3.2 | 66 | 33 | 120 | 125 | 0.67 | T0 |
LT632 | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 66 | 0.64 | T0 |
LT636 | 6 | 3.6 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.65 | T0 |
LT650 | 6 | 5.0 | 70 | 48 | 101 | 106 | 0.84 | T1 |
LT670 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.05 | T1 |
LT680 | 6 | 8.0 | 98 | 56 | 118 | 118 | 1.30 | T1 |
LT690 | 6 | 9.0 | 98 | 56 | 118 | 118 | 1.40 | T1 |
LT6120 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.70 | T1 |
LT6130 | 6 | 13.0 | 108 | 70 | 140 | 140 | 2.10 | T62 |
LT1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.34 | TW9 |
LT1212/LT1213 | 12 | 1.2/1.3 | 98 | 45 | 50 | 56 | 0.50 | T0 |
LT1226(II) | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 98 | 103 | 0.82 | T0 |
LT1226 | 12 | 2.6 | 178 | 34 | 60 | 66 | 0.92 | T0 |
LT1226B | 12 | 2.6 | 178 | 34 | 60 | 66 | 0.98 | T0 |
LT1223 (III) | 12 | 2.3 | 182 | 23 | 60 | 60 | 0.65 | T23 |
LT1228 | 12 | 2.8 | 66 | 66 | 97 | 103 | 1.15 | T0 |
LT1229 | 12 | 2.9 | 132 | 33 | 97 | 104 | 1.05 | T0 |
LT1229 | 12 | 2.9 | 80 | 56 | 99 | 105 | 1.05 | T0 |
LT1236 | 12 | 3.6 | 134 | 66 | 60 | 66 | 1.31 | T2 |
LT1250 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.50 | T1 |
LT1260 | 12 | 6 | 140 | 48 | 102 | 101 | 1.57 | T43 |
LT1240 | 12 | 4 | 194 | 47 | 70 | 75 | 1.43 | T1 |
LT1260 | 12 | 6.0 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.66 | T1 |
LT12650 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | T1/T2 |
LT1270 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.00 | T1/T2 |
LT1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.10 | T1/T2 |
LT1280 | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.25 | T1/T2 |
LT1290 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.38 | T1/T2 |
LT1290 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.43 | T1/T2 |
LT12120 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.40 | T1/T2 |
LT12140 | 12 | 14.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.60 | T1/T2 |
LT12170 | 12 | 17.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | T1/T2 |
LT12180 | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.1 | T1/T2 |
LT12200 | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 | T1/T2 |
Leike tiny model series have 8-10 years design life, Built with 99.997% pure electrolytic lead and AGM technology, good consistency in capacity and open voltage. Suitable for any electronic products power supply. Comply with IEC and CE standards, Maintenance free.